Tuesday, September 11, 2018

CONTOH RUMAH DENGAN HARGA MURAH TAPI TIDAK MURAHAN


INI LAH CONTOH RUMAH YANG MUNGKIN BISA JADI REFERENSI ANDA DENGAN LEBAR BANGUNAN : 58 m2 DENGAN ANGGARAN BIAYA HANYA RP 79.714.000.00




Rumah tang berada di atas lahan berbentuk persegi panjang seluas 128,80 m2 ini terdiri dari ruang teras, ruang tamu, ruang makan,raung keluarga,dan 2 ruang tidur. Sebelum masuk ke ruang tamu dari sisi teras terdapat ruang perantara atau foyer. 
pada fasatnya dapat dilihat material kusen dan daun pintu jendela mengunakan kusen alumunium warna cokelat, baik jendela ruang tidur maupun jendela tidur.
secara keseluruhan warna dinding rumah ini adalah warna cokelat muda dan warna cokelat gelap pada sisi ruang tidur kanan maupun kiri . dan juga terdapat warna putih dan di letakan beberapa batu alam (batu alam juga dapat diganti dengan motif lain (karena harga batu alam yg mahal). pemilihan warna cokelat muda dengan cokelat tua / gelap . yg dapat memberikan kesan Modren dan elegant. 



bisa dilihat ini lah denah rumah ini, yg memiliki dapur dengan ruang keluarga tanpa sekat, itu dapat memberika kesan rumah lebih nyaman dan terlihat luas. 
sementara rumah ini juga terdapat taman depan belakang, agar rumah terkesan asri dalam keadaan kita yg sebagai negara tropis taman depan rumah dan belakng rumah memberikan ketenangan tersendiri.  
lebar bangunan          : 14m (termasuk taman depan belakang) 3.m blakng / 4.5m depan 
panjang bangunan     :   9.2 m 
lebar parkir                : 4.50m x 3m 
lebar taman depan     : 4.50m x 6.2m 
lebar ruang tamu        : 2.50m x 3.70m
ruang ridur utama      : 3m x 3m
ruang tidur 2              : 3m x 3.50m
kamr mandi                :  2.50 x 1.50m
taman belakang          : 3m 9.2m 


  URAIAN PEKERJAAN   VOLUME    HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
A PEKERJAAN TANAH        
1 Galian Pondasi 33.1 m3                                17.500                                579.250
2 Urugan kembali 13.25 m3                                  8.500                                112.652
3 Urugan pasir bawah pondasi 3.01 m3                                60.000                                180.600
4 Urugan pasir bawah lantai 5.65 m3                                60.000                                339.000
TOTAL          1,211.502
B PEKERJAAN PASANGAN & BETON
1 Pasangan batu kali pondasi 12.8 m3                              400.000  5.120.000 
2 Blok sloof 15/20 1.5 m3 2.250.000  3.375.000 
3 Pasangan bata trasram 19.06 m3                                60.000  1.143.600 
4 Pasangan bata biasa 154.38 m3                                60.000  7.719.000 
5 plasteran traseram 38.12 m2                                60.000  1.143.600 
6 Plasteran biasa 308.76 m2                                60.000  6.947.100 
7 Kolom praktis 1.09 m3 2.250.000  2.452.500 
8 ring balok 1.5 m3 2.250.000  3.375.00 
9 plat kanopi 0.59 m3 2.250.000  1.327.500 
TOTAL  32.603.300 
C PEKERJAAN JENDELA & PINTU
1 pintu utama  1 bh                              875.000 875.000
2 pintu R tidur 2 bh                              875.000 1.725.000
3 pintu KM?WC 1 bh                              865.000 865.000
4 pintu & Jedela RG.Kluarga  1 bh 1.950.000 1.950.000
5 jendela 1 daun 4 bh 525.000 2.100.000
6 BV kaca 1.62 m2 55.000 89.1000
TOTAL 7.629.100
D PEKERJAAN ATAP
1 rangka atap baja ringan 74.8 m2                              105.000 7.854.000
2 penutup atap  74.8 m2                                60.000 4.4888.000
3 kerpus/bubungan 10.2 m1                                40.000                                408.000
4 litplank GRC rangka kayu 30.4 m1                                30.000                                912.000
TOTAL 13.662.000
E PEKERJAAN LANGIT
1 plafonf Gypsum 79.42 m3 60.000 4.765.200
TOTAL 4.765.200
PEKERJAAN LANTAI
1 keramik lantai 55.27 m2 65.000 3.592.550
2 kermaik lantai KM/WC 3.75 m2 65.000 243.750
3 keramik dinding KM/WC 9.3 m2 75.000 697.500
4 keramik meja dapur 5.59 m2 65.000 363.350
5 latai rabat  3.7 m2 50.000 185.500
TOTAL 5.082.680
G PEKERJAAN CAT
1 cat dinding 346.88 m2 13.000 4.509.440
2 cat plafond 79.42 m2 10.000 792.200
3 cat kosen & pintu/jendela 74.5 m2 22.000 1.639.000
4 cat Listplank 6.08 m2 13.000 79.040
TOTAL 7.021.680
H PEKERJAAN LISTRIK
1 titik lampu 7 ttk 130.000 910.000
2 saklar 5 bh 27.500 137.500
3 lampu Down light + PL 14W 7 bh 60.000 420.000
4 stop kontak 5 bh 160.000 800.000
TOTAL 2.267.500
I PEKERJAAN SANITASI
1 closed duduk 1 bh 1.150.000 1.150.000
2 hand shower 1 bh 200.000 200.000
3 kran air 1 bh 50.000 50.000
4 floor drain  1 bh 25.000 25.000
5 washbak 1 bh 200.000 200.000
6 kran dapur 1 bh 100.000 100.000
7 saluran air bersih 11.00 m1 7.500 825.000
8 saluran air bekas 7.00 m1 15.000 105.000
9 saluran air kotor 3.00 m1 20.000 60.000
10 septictank 1 bh 2.250.000 2.250.000
11 peresapan 1 bh 1.250.00 1.250.000
TOTAL 5.472.500
J PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 plasteran dengan tali air 10.50 m2 25.000 262.500
2 glass block 1.00 m2 500.000 500.000
TOTAL    762.500
JUMLAH  79.714.905 
DIBULATKAN 79.714.000

 
Dapat kita lihat Harga rumah ini menghabisakan sekitar 79.7 juta , tetapi ini blm termasuk furniturenya yah hehe .

itu lah sekilas contoh rumah yang kita anggarkan di bawah 8 juta .

mungkin dapat membantu anda dalam memliki rumah idaman semoga bermanfaat

Sekian dan terimakasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Referensi.tamabahan : buku GRIYA KREASI

No comments:

Post a Comment

CONTOH RUMAH DENGAN HARGA MURAH TAPI TIDAK MURAHAN

INI LAH CONTOH RUMAH YANG MUNGKIN BISA JADI REFERENSI ANDA DENGAN LEBAR BANGUNAN : 58 m2 DENGAN ANGGARAN BIAYA HANYA RP 79.714.000.00 ...